Финальные игры городского интеллектуального турнира «Властелин знаний» пройдут во Дворце детского (юношеского) творчества пройдут в апреле: для команд 8 — 9 классов — 6.04 в 13.00; для команд 6 — 7 классов — 11.04 в 13.00; команды 10 — 11 классов приглашаются 13.04 в 13.00. Все команды прошли конкурсный отбор. Итоги полуфинальной игры среди команд 10 — 11 классов:
| Команда | Д. з. | Отбор. | Полуфинал | ||||
| 10-11 классы | Алфавит | игры разума | своя игра | Всего по п-ф | Место | ||
| 23 школа | 0 | 0 | 460 | 670 | 100 | 1230 | 12 |
| 27 гимназия | 470 | 290 | 530 | 690 | 100 | 1320 | 7 |
| 32 гимназия | 500 | 190 | 600 | 790 | 200 | 1590 | 5 |
| 38 школа(10) | 220 | 90 | 500 | 790 | 130 | 1420 | 9 |
| 38 школа(11) | 180 | 0 | 500 | 800 | 100 | 1400 | 11 |
| 40 школа | 0 | 0 | 420 | 600 | 170 | 1190 | 13 |
| 42 школа | 450 | 300 | 580 | 540 | 410 | 1530 | 5 |
| 45 школа | 540 | 300 | 550 | 730 | 300 | 1580 | 4 |
| 49 школа | 460 | 0 | 560 | 770 | 270 | 1600 | 8 |
| 53 школа | 270 | 130 | 370 | 630 | 270 | 1270 | 10 |
| 47 гимназия(11) | 480 | 150 | 730 | 800 | 630 | 2160 | 1 |
| 47 гимназия(1) | 490 | 140 | 610 | 790 | 560 | 1960 | 3 |
| 47 гимназия(2) | 490 | 140 | 710 | 800 | 530 | 2040 | 2 |





