5 декабря в концертном зале Дворца прошел первый этап городского интеллектуального конкурса «Властелин знаний» среди учащихся 9-11 классов. Правильные ответы конкурса «Игры разума» можно посмотреть здесь.
Результаты первого тура:
| № школы | «Алфавит» | «Своя игра» | «Игры разума» | |
| 7 | 41 | 130 | 20 | |
| 10(1) | 62 | 270 | 23 | |
| 10(2) | 57 | 70 | 22,5 | |
| 11 | 43 | 80 | 24,5 | |
| 12 | 87 | 300 | 33 | |
| 19 | 88 | 260 | 31 | |
| 22(1) | 79 | 220 | 28 | |
| 22(2) | 62 | 200 | 28,5 | |
| 22(3) | 73 | 170 | 29,5 | |
| 23 | 59 | 380 | 19,5 | |
| 26 | 46 | 210 | 24 | |
| 27(1) | 80 | 220 | 30 | |
| 27(2) | 70 | 130 | 29 | |
| 35(1) | 46 | 140 | 24 | |
| 35(2) | 56 | 180 | 24 | |
| 38 | 54 | 50 | 21,5 | |
| 39 | 57 | 80 | 30 | |
| 40 | 73 | 180 | 22 | |
| 42 | 47 | 100 | 18 | |
| 45 | 49 | 30 | 23,5 | |
| 46 | 52 | 260 | 22,5 | |
| 47 | 65 | 430 | 29 | |
| 53 | 55 | 130 | 22,5 | |
| 57 | 58 | 170 | 28,5 |





