Восьмой раз стартовал городской интеллектуальный конкурс «Властелин знаний» среди учащихся 7-8 классов, который включал набор различных игр. И как всегда участники показали свою эрудицию в различных областях знаний. С игрой «Алфавит» справились хорошо, сложнее было ребятам отвечать на вопросы «Своей игры». А вот «Игры разума» показали, что участникам еще предстоит научиться разгадывать шифры, решать ребусы и делить фигуры на равные части. По итогам первого этапа команды набрали следующее количество баллов:
| № школы | «Алфавит» | «Своя игра» | «Игры разума» |
| 7 | 85 баллов | 190 б. | 20 б. |
| 10 | 59 баллов | 310 б. | 26 б. |
| 11 | 78 баллов | 270 б. | 20 б. |
| 22 | 79 баллов | 360 б. | 24 б. |
| 23 | 67 баллов | 160 б. | 30 б. |
| 26(1) | 43 балла | 230 б. | 22 б. |
| 26(2) | 80 баллов | 380 б. | 18 б. |
| 26(3) | 72 балла | 150 б. | 18 б. |
| 27 | 88 баллов | 310 б. | 24 б. |
| 35 | 65 баллов | 240 б. | 28 б. |
| 38 | 80 баллов | 350 б. | 24 б. |
| 40(1) | 74 баллов | 270 б. . | 21 б. |
| 40(2) | 57 баллов | 280 б. | 20 б. |
| 42 | 97 балла | 210 б. | 20 б. |
| 45(1) | 82 балла | 370 б. | 26 б. |
| 45(2) | 80 баллов | 230 б. | 19 б. |
| 46 | 55 баллов | 340 б. | 13 б. |
| 53 | 69 баллов | 290 б. | 19 б. |
| 57(1) | 65 баллов | 190 б. | 24 б. |
| 57(2) | 79 баллов | 320 б. | 22 б. |





